Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:27:43 | 45 | 8.009.087 14,57 % | 69,12 | 0,00055359 | 0,00005535 | ||
28.04.2026, 07:27:42 | 51 | 6.285.890 11,43 % | 97,93 | 0,00061562 | 0,00006156 | ||
28.04.2026, 07:27:42 | 34 | 5.521.770 10,04 % | 981,32 | 0,00541863 | 0,00054186 | ||
28.04.2026, 07:27:42 | 34 | 3.137.723 5,71 % | 116,16 | 0,00036447 | 0,00003644 | ||
28.04.2026, 07:27:41 | 52 | 6.909.343 12,57 % | 73,19 | 0,00050569 | 0,00005056 | ||
28.04.2026, 07:27:41 | 40 | 5.009.340 9,11 % | 101,93 | 0,00051063 | 0,00005106 | ||
28.04.2026, 07:27:40 | 46 | 7.755.757 14,11 % | 97,48 | 0,00075606 | 0,0000756 | ||
28.04.2026, 07:27:40 | 65 | 12.081.754 21,97 % | 247,58 | 0,00299126 | 0,00029912 | ||
28.04.2026, 07:27:39 | 58 | 6.140.286 11,17 % | 163,91 | 0,00100649 | 0,00010064 | ||
28.04.2026, 07:27:39 | 60 | 6.085.221 11,07 % | 224,45 | 0,00136585 | 0,00013658 | ||
28.04.2026, 07:27:38 | 36 | 4.053.307 7,37 % | 164,57 | 0,00066707 | 0,0000667 | ||
28.04.2026, 07:27:38 | 49 | 7.266.695 13,22 % | 135,63 | 0,00098564 | 0,00009856 | ||
28.04.2026, 07:27:38 | 45 | 12.192.631 22,17 % | 84,55 | 0,00103099 | 0,00010309 | ||
28.04.2026, 07:27:37 | 37 | 4.408.910 8,02 % | 208,41 | 0,00091888 | 0,00009188 | ||
28.04.2026, 07:27:37 | 46 | 4.752.455 8,65 % | 63,36 | 0,00030114 | 0,00003011 | ||
28.04.2026, 07:27:36 | 41 | 4.397.304 8 % | 70,47 | 0,00030989 | 0,00003098 | ||
28.04.2026, 07:27:36 | 30 | 3.698.622 6,73 % | 77,01 | 0,00028484 | 0,00002848 | ||
28.04.2026, 07:27:35 | 32 | 5.540.613 10,08 % | 80,26 | 0,00044471 | 0,00004447 | ||
28.04.2026, 07:27:35 | 36 | 3.236.453 5,89 % | 114,05 | 0,00036913 | 0,00003691 | ||
28.04.2026, 07:27:34 | 40 | 3.661.177 6,66 % | 59,91 | 0,00021936 | 0,00002193 |
