Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
0x2287e350 | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00002726 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026, 23:48:08 | 0,01202858 | 0,00000115 | |||||
0xf078b7bf | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00001242 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00002239 | |||||
0x112d1469 | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00001084 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00003714 | |||||
0xed4f17e9 | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000336 | |||||
distribute | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000527 | |||||
delegate | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000957 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026, 23:48:08 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x69f0d6d6 | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
execute | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000953 | |||||
BNB transfer | 28.04.2026, 23:48:08 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00004052 | |||||
transfer | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
pay | 28.04.2026, 23:48:08 | 0BNB | 0,00000319 |
