Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xda5e19fd | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,0000028 | |||||
BNB transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0,0000442 | 0BNB | |||||
0x7300cabc | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000169 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
increaseLiquidity | 29.04.2026, 04:47:21 | 0,07 | 0,00002107 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00001253 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000176 | |||||
BNB transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0,02025 | 0,00000105 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
BNB transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 29.04.2026, 04:47:21 | 0BNB | 0,00000172 |
