Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:31:06 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:31:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:31:02 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:31:00 | 2 | 1.013 | 84.026 0,29 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:52 | 2 | 1.013 | 84.026 0,29 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:48 | 2 | 1.013 | 89.614 0,3 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:44 | 2 | 1.013 | 84.026 0,29 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:36 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:34 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:32 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:30 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
28.04.2026, 15:30:28 | 3 | 1.184 | 124.273 0,42 % | 252 |
