Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:21:19 | 1 | 0,000623 | 11,600901 | ||
29.04.2026, 04:21:08 | 4 | 0,012246 | 11,600901 | ||
29.04.2026, 04:21:02 | 3 | 0,011447 | 11,600901 | ||
29.04.2026, 04:20:55 | 1 | 0,000624 | 11,6009 | ||
29.04.2026, 04:20:52 | 1 | 0,013405 | 11,6009 | ||
29.04.2026, 04:20:46 | 4 | 0,012099 | 11,6009 | ||
29.04.2026, 04:20:35 | 1 | 0,000624 | 11,6009 | ||
29.04.2026, 04:20:29 | 2 | 0,004319 | 11,600899 | ||
29.04.2026, 04:20:27 | 0 | 0ATOM | 11,600899 | ||
29.04.2026, 04:20:20 | 1 | 0,006729 | 11,600899 | ||
29.04.2026, 04:20:14 | 1 | 0,000624 | 11,600899 | ||
29.04.2026, 04:20:03 | 2 | 0,007 | 11,600898 | ||
29.04.2026, 04:19:57 | 1 | 0,000643 | 11,600898 | ||
29.04.2026, 04:19:50 | 1 | 0,000624 | 11,600898 | ||
29.04.2026, 04:19:44 | 2 | 0,002615 | 11,600898 | ||
29.04.2026, 04:19:38 | 0 | 0ATOM | 11,600897 | ||
29.04.2026, 04:19:27 | 5 | 0,017373 | 11,600897 | ||
29.04.2026, 04:19:21 | 2 | 0,008169 | 11,600897 | ||
29.04.2026, 04:19:14 | 1 | 0,000622 | 11,600897 | ||
29.04.2026, 04:19:08 | 3 | 0,026653 | 11,600896 |














