Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:35:49 | Senden | 2,984418 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:49 | IBC-Empfang | 0,00631 ATOM | |||||
30.04.2026, 01:35:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002448 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:49 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:49 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,007049 ATOM | |||||
30.04.2026, 01:35:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:37 | IBC-Empfang | 0,001529 ATOM | |||||
30.04.2026, 01:35:37 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001928 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:37 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:13 | Senden | 38,951928 ATOM | 0,003318 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,025999 ATOM | |||||
30.04.2026, 01:35:08 | Delegieren | 0,009483 ATOM | |||||
30.04.2026, 01:35:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,026455 ATOM | |||||
30.04.2026, 01:35:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 01:35:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,013061 ATOM |
