Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:59:18 | Delegieren | 0,02552 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:59:12 | MsgExecuteContract | 0,002224 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:59:10 | Delegieren | 0,005582 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:59:10 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:58 | IBC-Empfang | 0,006371 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:52 | IBC-Empfang | 0,002566 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:46 | Delegieren | 0,005214 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:41 | Delegieren | 0,005214 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:35 | Delegieren | 0,005214 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:29 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:23 | Delegieren | 0,025605 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:23 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
29.04.2026, 09:58:23 | Senden | 18,55 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:17 | Senden | 3.162,027564 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:17 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00175 ATOM | ||||
29.04.2026, 09:58:11 | Autorisierte Ausführung | 0,00302 ATOM |
