Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:00:20 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001555 ATOM | ||||
29.04.2026, 05:00:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002174 ATOM | ||||
29.04.2026, 05:00:14 | Autorisierte Ausführung | 0,007013 ATOM | |||||
29.04.2026, 05:00:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 05:00:14 | Autorisierte Ausführung | 0,067678 ATOM | |||||
29.04.2026, 05:00:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002842 ATOM | ||||
29.04.2026, 05:00:08 | IBC-Empfang | 0,00254 ATOM | |||||
29.04.2026, 05:00:08 | Autorisierte Ausführung | 0,025917 ATOM | |||||
29.04.2026, 05:00:08 | IBC-Empfang | 0,002584 ATOM | |||||
29.04.2026, 05:00:03 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
29.04.2026, 05:00:03 | Delegieren | 0,010202 ATOM | |||||
29.04.2026, 05:00:03 | Autorisierte Ausführung | 0,005234 ATOM | |||||
29.04.2026, 05:00:03 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
29.04.2026, 04:59:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 04:59:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
29.04.2026, 04:59:45 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002362 ATOM | ||||
29.04.2026, 04:59:45 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002224 ATOM | ||||
29.04.2026, 04:59:33 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,000888 ATOM | ||||
29.04.2026, 04:59:27 | Delegieren | 0,007456 ATOM | |||||
29.04.2026, 04:59:27 | IBC-Empfang | 0,002546 ATOM |
