Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:46:34 | Delegator-Prämie abheben | 0,02052 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:46:34 | Senden | 104,728638 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:46:29 | Senden | 7.862,204237 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:46:29 | Delegieren | 0,004535 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:46:29 | Delegator-Prämie abheben | 0,003951 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:46:23 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:46:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:46:11 | MsgExecuteContract | 0,00862 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:46:11 | Senden | 104,021486 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:46:11 | Senden | 1,544359 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:46:05 | Senden | 3.286,981664 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:46:05 | Senden | 347,003771 ATOM | 0,003624 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:46:03 | Senden | 2,272489 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:45:57 | Delegator-Prämie abheben | 0,020582 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:45:57 | Senden | 11,158052 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:45:52 | Senden | 43,468772 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:45:46 | IBC-Empfang | 0,002437 ATOM | |||||
29.04.2026, 19:45:46 | Senden | 104,779456 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:45:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002238 ATOM | ||||
29.04.2026, 19:45:33 | Erneut delegieren | -- | 0,008705 ATOM |
