Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 00:08:38 | 3 | 2 | 65,63020873 | 0,00000522 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 24,52488107 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 25,01390347 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 19,84320947 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 10,78496831 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 1,62578699 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 1,355443 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 13,89445586 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 1,75928509 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 30,02088727 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 7,76685807 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 8,55458059 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 3 | 736,43516161 | 0,00000261 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 7 | 2 | 10,95413171 | 0,00001121 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 23,72624066 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 2 | 0,56141312 | 0,00000227 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 1 | 12,07449058 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 11 | 1 | 12,07450741 | 0,00001683 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 1 | 1 | 0,53063695 | 0,00000226 | ||
27.04.2026, 00:08:38 | 2 | 2 | 30,91726493 | 0,00000634 |
