Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.04.2026, 05:11:04 | 1.188 | 10.000 1,243 | 0,6215 | ||
20 | 29.04.2026, 05:10:37 | 7.007 | 10.000 0,6302962 | 0,03151481 | ||
10 | 29.04.2026, 05:10:04 | 3.593 | 10.000 5,54576138 | 0,55457613 | ||
11 | 29.04.2026, 05:08:40 | 5.159 | 10.000 5,10992992 | 0,46453908 | ||
7 | 29.04.2026, 05:08:10 | 2.367 | 10.000 3,58413672 | 0,51201953 | ||
89 | 29.04.2026, 05:07:09 | 33.464 | 10.000 46,30054246 | 0,52023081 | ||
14 | 29.04.2026, 05:02:11 | 8.133 | 10.000 4,8416784 | 0,34583417 | ||
27 | 29.04.2026, 05:00:53 | 12.831 | 10.000 9,99449577 | 0,37016651 | ||
4 | 29.04.2026, 05:00:18 | 1.740 | 10.000 0,83096571 | 0,20774142 | ||
9 | 29.04.2026, 04:59:33 | 4.023 | 10.000 8,0569591 | 0,89521767 | ||
25 | 29.04.2026, 04:58:36 | 37.346 | 10.000 29,85964281 | 1,19438571 | ||
17 | 29.04.2026, 04:57:55 | 5.093 | 10.000 10,684865 | 0,62852147 | ||
2 | 29.04.2026, 04:55:48 | 1.243 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
63 | 29.04.2026, 04:55:29 | 58.165 | 10.000 6,77331768 | 0,10751297 | ||
15 | 29.04.2026, 04:54:27 | 5.104 | 10.000 10,29066434 | 0,68604428 | ||
6 | 29.04.2026, 04:52:34 | 2.129 | 10.000 1,05586069 | 0,17597678 | ||
49 | 29.04.2026, 04:52:14 | 56.213 | 10.000 2,75590905 | 0,05624304 | ||
3 | 29.04.2026, 04:51:52 | 1.500 | 10.000 1,2566 | 0,41886666 | ||
25 | 29.04.2026, 04:51:28 | 9.227 | 10.000 17,5477339 | 0,70190935 | ||
1 | 29.04.2026, 04:47:44 | 925 | 10.000 | 0DOGE |
