Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 27.04.2026, 20:55:52 | 2.339 | 10.000 1,6682654 | 0,23832362 | ||
17 | 27.04.2026, 20:54:25 | 6.377 | 10.000 11,6798145 | 0,68704791 | ||
24 | 27.04.2026, 20:52:32 | 17.791 | 10.000 5,28329975 | 0,22013748 | ||
30 | 27.04.2026, 20:52:09 | 9.991 | 10.000 22,02165018 | 0,734055 | ||
17 | 27.04.2026, 20:48:54 | 4.713 | 10.000 3,56268803 | 0,20956988 | ||
2 | 27.04.2026, 20:48:08 | 1.208 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
63 | 27.04.2026, 20:47:46 | 33.241 | 10.000 10,20381666 | 0,16196534 | ||
3 | 27.04.2026, 20:46:46 | 1.368 | 10.000 1,01451922 | 0,33817307 | ||
1 | 27.04.2026, 20:46:13 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
52 | 27.04.2026, 20:45:55 | 24.428 | 10.000 38,04217921 | 0,73158036 | ||
17 | 27.04.2026, 20:38:02 | 20.562 | 10.000 6,27012175 | 0,36883069 | ||
48 | 27.04.2026, 20:36:47 | 18.695 | 10.000 9,29001886 | 0,19354205 | ||
4 | 27.04.2026, 20:35:45 | 1.735 | 10.000 1,377 | 0,34425 | ||
20 | 27.04.2026, 20:35:10 | 21.821 | 10.000 4,54373055 | 0,22718652 | ||
3 | 27.04.2026, 20:35:03 | 2.052 | 10.000 2,988 | 0,996 | ||
8 | 27.04.2026, 20:34:53 | 2.592 | 10.000 3,93797048 | 0,49224631 | ||
12 | 27.04.2026, 20:33:37 | 6.309 | 10.000 4,29777615 | 0,35814801 | ||
45 | 27.04.2026, 20:31:58 | 9.658 | 10.000 0,39280734 | 0,00872905 | ||
13 | 27.04.2026, 20:31:44 | 11.834 | 10.000 6,12817768 | 0,47139828 | ||
5 | 27.04.2026, 20:31:30 | 2.502 | 10.000 5,674 | 1,1348 |
