Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 1 | 0,2030122 | 0,2020122 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 0,358513 | 0,1555008 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 1 | 114,88432424 | 0,192 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 372,76107099 | 0,456 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 864,73990907 | 0,456 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 3 | 2 | 68,74912556 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 584,07856029 | 0,912 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 3 | 2 | 961,16712553 | 2,104 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 2 | 2 | 261,05708946 | 1,512 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 255.918,23935301 | 0,94 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 96,4 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 2.140,47089103 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 96,93262814 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 278,08122028 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 362,83884508 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 24.256,0176217 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 1.110,56331027 | 1,1 | ||
30.04.2026, 22:07:21 | 1 | 2 | 217,42975122 | 1,13 |
