Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:52:54 | 1 | 1 | 8,09464384 | 0,09651456 | ||
30.04.2026, 23:52:54 | 1 | 2 | 1.082,2655919 | 0,00226 | ||
30.04.2026, 23:52:54 | 1 | 2 | 8.528,34990783 | 0,00226 | ||
30.04.2026, 23:52:54 | 3 | 1 | 122,41316024 | 0,0476776 | ||
30.04.2026, 23:52:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 1 | 374,17649673 | 0,069375 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 2 | 84,76789898 | 0,00226 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 2 | 96,77727901 | 0,00226 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 5 | 2 | 151,23901173 | 0,00818 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 2 | 266 | 0,00226 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 2 | 345,15742121 | 0,00226 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 2 | 518,6218808 | 0,00226 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 3 | 244,90755261 | 0,1566 | ||
30.04.2026, 23:52:33 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.04.2026, 23:52:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 23:52:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 23:52:12 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
30.04.2026, 23:52:12 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
30.04.2026, 23:52:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
30.04.2026, 23:52:12 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
