Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 9 | 2 | 457,1440886 | 0,05 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 19 | 0,3 | 0,0402 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 10,09258662 | 0,069375 | ||
29.04.2026, 20:45:15 | 1 | 1 | 372,99202417 | 0,069375 |
