Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:18:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:17:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:17:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:16:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:16:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:16:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:16:10 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:16:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:15:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:15:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:15:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:14:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:14:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:14:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:14:16 | 1 | 0 | 1.134 | 96.324 1,21 % | 8.000.000 | 40 | 2,051852 | ||
26.04.2026, 22:14:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:13:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:13:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:13:41 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 22:13:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
