Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:14:59 | 675 | 155.668 | 21.566.924 35,95 % | 60.000.000 | 976,45 | 0,008076 | ||
29.04.2026, 11:14:47 | 685 | 192.191 | 29.309.249 48,85 % | 60.000.000 | 1,22 | 0,018225 | ||
29.04.2026, 11:14:35 | 712 | 151.387 | 25.120.330 41,87 % | 60.000.000 | 1,58 | 0,024236 | ||
29.04.2026, 11:14:23 | 778 | 191.023 | 29.658.437 49,44 % | 60.000.000 | 1,15 | 0,016043 | ||
29.04.2026, 11:14:11 | 828 | 223.425 | 39.974.954 66,63 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,028514 | ||
29.04.2026, 11:13:59 | 703 | 278.747 | 36.999.374 61,67 % | 60.000.000 | 901,55 | 0,012056 | ||
29.04.2026, 11:13:47 | 961 | 207.881 | 31.814.193 53,03 % | 60.000.000 | 1,21 | 0,020501 | ||
29.04.2026, 11:13:35 | 482 | 161.202 | 25.020.905 41,71 % | 60.000.000 | 1,1 | 0,013081 | ||
29.04.2026, 11:13:23 | 546 | 160.020 | 25.860.840 43,11 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,01345 | ||
29.04.2026, 11:13:11 | 859 | 224.510 | 35.365.381 58,95 % | 59.999.943 | 1,09 | 0,018106 | ||
29.04.2026, 11:12:59 | 508 | 162.706 | 24.191.737 40,36 % | 59.941.408 | 1,04 | 0,010765 | ||
29.04.2026, 11:12:47 | 1.797 | 378.199 | 56.221.061 93,71 % | 60.000.000 | 845,56 | 0,017377 | ||
29.04.2026, 11:12:35 | 896 | 248.998 | 43.890.567 73,16 % | 60.000.000 | 957,36 | 0,019761 | ||
29.04.2026, 11:12:23 | 643 | 305.646 | 40.029.755 66,72 % | 60.000.000 | 764,78 | 0,011128 | ||
29.04.2026, 11:12:11 | 430 | 105.955 | 16.409.945 27,35 % | 60.000.000 | 1,21 | 0,011463 | ||
29.04.2026, 11:11:59 | 704 | 154.544 | 25.421.208 42,37 % | 60.000.000 | 1,3 | 0,0199 | ||
29.04.2026, 11:11:47 | 972 | 192.908 | 30.930.199 51,56 % | 59.999.943 | 926,5 | 0,012449 | ||
29.04.2026, 11:11:35 | 534 | 135.664 | 23.728.483 39,59 % | 59.941.408 | 1,85 | 0,031304 | ||
29.04.2026, 11:11:23 | 573 | 221.547 | 37.557.677 62,6 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,024391 | ||
29.04.2026, 11:11:11 | 799 | 183.617 | 27.236.729 45,4 % | 60.000.000 | 1,18 | 0,017969 |
