Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:57:59 | 359 | 189.453 | 30.836.966 51,45 % | 59.941.408 | 1,53 | 0,018429 | ||
30.04.2026, 02:57:47 | 300 | 154.523 | 22.977.679 38,3 % | 60.000.000 | 1,79 | 0,01916 | ||
30.04.2026, 02:57:35 | 385 | 155.568 | 28.808.332 48,02 % | 60.000.000 | 1,85 | 0,025651 | ||
30.04.2026, 02:57:23 | 409 | 174.132 | 34.420.553 57,37 % | 60.000.000 | 2,17 | 0,041968 | ||
30.04.2026, 02:57:11 | 348 | 133.185 | 25.601.317 42,67 % | 60.000.000 | 2,83 | 0,047885 | ||
30.04.2026, 02:56:59 | 371 | 131.041 | 24.394.619 40,66 % | 60.000.000 | 3,69 | 0,065834 | ||
30.04.2026, 02:56:47 | 380 | 124.613 | 21.355.667 35,6 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,022071 | ||
30.04.2026, 02:56:35 | 319 | 129.337 | 21.140.391 35,24 % | 60.000.000 | 1,97 | 0,019078 | ||
30.04.2026, 02:56:23 | 316 | 245.334 | 35.948.016 59,92 % | 59.999.715 | 1,66 | 0,022552 | ||
30.04.2026, 02:56:11 | 450 | 233.041 | 38.009.791 63,42 % | 59.941.180 | 2,06 | 0,040321 | ||
30.04.2026, 02:55:59 | 282 | 244.472 | 38.136.566 63,69 % | 59.882.702 | 2,15 | 0,044955 | ||
30.04.2026, 02:55:47 | 459 | 193.858 | 37.521.470 62,72 % | 59.824.281 | 1,85 | 0,034011 | ||
30.04.2026, 02:55:35 | 136 | 240.005 | 22.415.024 37,51 % | 59.765.917 | 6,03 | 0,113353 | ||
30.04.2026, 02:55:23 | 387 | 167.120 | 36.416.013 61 % | 59.707.610 | 1,99 | 0,037932 | ||
30.04.2026, 02:55:11 | 279 | 302.170 | 25.435.463 42,56 % | 59.765.974 | 2,01 | 0,026604 | ||
30.04.2026, 02:54:59 | 292 | 260.500 | 27.990.316 46,79 % | 59.824.395 | 2,15 | 0,033076 | ||
30.04.2026, 02:54:47 | 437 | 294.157 | 37.023.059 61,83 % | 59.882.873 | 3,21 | 0,08401 | ||
30.04.2026, 02:54:35 | 225 | 79.018 | 15.805.851 26,37 % | 59.941.408 | 2,29 | 0,020327 | ||
30.04.2026, 02:54:23 | 356 | 303.662 | 33.920.579 56,54 % | 60.000.000 | 2,06 | 0,03644 | ||
30.04.2026, 02:54:11 | 376 | 189.137 | 37.039.285 61,74 % | 60.000.000 | 1,57 | 0,022853 |
