Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 11:41:23 | 519 | 209.648 | 38.219.529 63,7 % | 60.000.000 | 911,67 | 0,021884 | ||
28.04.2026, 11:41:11 | 420 | 110.331 | 21.971.264 36,62 % | 60.000.000 | 2,08 | 0,038134 | ||
28.04.2026, 11:40:59 | 576 | 310.797 | 50.595.811 84,33 % | 60.000.000 | 678,91 | 0,018003 | ||
28.04.2026, 11:40:47 | 591 | 226.671 | 48.300.866 80,51 % | 60.000.000 | 2,68 | 0,114983 | ||
28.04.2026, 11:40:35 | 287 | 95.113 | 16.871.505 28,12 % | 60.000.000 | 575,35 | 0,004349 | ||
28.04.2026, 11:40:23 | 428 | 127.830 | 21.601.473 36,01 % | 60.000.000 | 475,5 | 0,003163 | ||
28.04.2026, 11:40:11 | 424 | 105.978 | 28.902.617 48,18 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,022561 | ||
28.04.2026, 11:39:59 | 541 | 143.724 | 29.592.395 49,33 % | 60.000.000 | 1,01 | 0,020373 | ||
28.04.2026, 11:39:47 | 642 | 186.440 | 35.120.162 58,54 % | 60.000.000 | 1,27 | 0,033418 | ||
28.04.2026, 11:39:35 | 416 | 132.205 | 23.970.429 39,96 % | 59.999.943 | 913,3 | 0,01392 | ||
28.04.2026, 11:39:23 | 532 | 191.047 | 32.941.468 54,96 % | 59.941.408 | 952,9 | 0,020568 | ||
28.04.2026, 11:39:11 | 341 | 129.303 | 26.627.386 44,38 % | 60.000.000 | 1,49 | 0,030972 | ||
28.04.2026, 11:38:59 | 578 | 143.969 | 49.289.698 82,15 % | 60.000.000 | 2,4 | 0,103103 | ||
28.04.2026, 11:38:47 | 636 | 204.268 | 31.708.558 52,85 % | 60.000.000 | 1,32 | 0,032418 | ||
28.04.2026, 11:38:35 | 482 | 159.485 | 27.726.999 46,22 % | 60.000.000 | 699,94 | 0,010835 | ||
28.04.2026, 11:38:23 | 276 | 88.444 | 13.765.766 22,95 % | 60.000.000 | 2,4 | 0,028602 | ||
28.04.2026, 11:38:11 | 496 | 149.497 | 26.631.010 44,39 % | 60.000.000 | 1,59 | 0,033443 | ||
28.04.2026, 11:37:59 | 617 | 199.029 | 43.474.592 72,46 % | 60.000.000 | 1,83 | 0,06604 | ||
28.04.2026, 11:37:47 | 551 | 202.955 | 31.871.049 53,12 % | 60.000.000 | 4,8 | 0,143106 | ||
28.04.2026, 11:37:35 | 559 | 190.968 | 30.897.763 51,5 % | 59.999.943 | 1,73 | 0,043888 |
