Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:42:23 | 358 | 153.414 | 25.358.581 42,27 % | 59.999.886 | 1,73 | 0,029427 | ||
28.04.2026, 05:42:11 | 685 | 193.220 | 32.344.949 53,97 % | 59.941.351 | 1,37 | 0,026128 | ||
28.04.2026, 05:41:59 | 244 | 95.778 | 15.726.570 26,22 % | 59.999.943 | 1,28 | 0,010767 | ||
28.04.2026, 05:41:47 | 938 | 244.800 | 38.527.403 64,28 % | 59.941.408 | 1,35 | 0,029826 | ||
28.04.2026, 05:41:35 | 296 | 80.694 | 14.518.840 24,2 % | 60.000.000 | 1,69 | 0,015665 | ||
28.04.2026, 05:41:23 | 402 | 137.877 | 22.169.428 36,95 % | 60.000.000 | 1,23 | 0,013262 | ||
28.04.2026, 05:41:11 | 588 | 336.407 | 41.260.080 68,77 % | 60.000.000 | 1,02 | 0,01711 | ||
28.04.2026, 05:40:59 | 376 | 110.137 | 23.686.837 39,48 % | 60.000.000 | 1,36 | 0,01741 | ||
28.04.2026, 05:40:47 | 558 | 230.137 | 34.913.102 58,19 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,017408 | ||
28.04.2026, 05:40:35 | 318 | 117.605 | 22.823.606 38,04 % | 59.999.943 | 2,24 | 0,036737 | ||
28.04.2026, 05:40:23 | 611 | 239.480 | 44.099.332 73,58 % | 59.941.408 | 1,14 | 0,024051 | ||
28.04.2026, 05:40:11 | 337 | 92.478 | 15.999.954 26,67 % | 60.000.000 | 2,59 | 0,031317 | ||
28.04.2026, 05:39:59 | 517 | 170.545 | 36.561.900 60,94 % | 60.000.000 | 1,72 | 0,040319 | ||
28.04.2026, 05:39:47 | 536 | 155.966 | 29.805.617 49,68 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,018812 | ||
28.04.2026, 05:39:35 | 819 | 259.693 | 43.604.909 72,68 % | 60.000.000 | 1,37 | 0,034452 | ||
28.04.2026, 05:39:23 | 313 | 114.393 | 22.453.605 37,43 % | 59.999.943 | 2,5 | 0,042707 | ||
28.04.2026, 05:39:11 | 336 | 130.762 | 31.523.491 52,6 % | 59.941.408 | 1,53 | 0,029387 | ||
28.04.2026, 05:38:59 | 586 | 150.590 | 27.017.106 45,03 % | 60.000.000 | 1,17 | 0,01536 | ||
28.04.2026, 05:38:47 | 699 | 285.092 | 53.448.713 89,09 % | 59.999.829 | 2,64 | 0,111504 | ||
28.04.2026, 05:38:35 | 185 | 50.373 | 8.247.862 13,76 % | 59.941.294 | 947,96 | 0,002776 |
