Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:58:21 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026, 19:58:16 | 1 | 1.502 | 330.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000237 | ||
27.04.2026, 19:57:48 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026, 19:57:18 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026, 19:57:01 | 1 | 823 | 396.715 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,45 | 0,002069 | ||
27.04.2026, 19:56:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026, 19:56:35 | 1 | 729 | 52.095 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000037 | ||
27.04.2026, 19:56:27 | 1 | 713 | 37.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
27.04.2026, 19:56:22 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
27.04.2026, 19:56:16 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026, 19:56:06 | 1 | 731 | 69.569 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000049 | ||
27.04.2026, 19:56:00 | 1 | 803 | 289.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,67 | 0,001755 | ||
27.04.2026, 19:55:53 | 9 | 3.302 | 404.444 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000287 | ||
27.04.2026, 19:55:48 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
27.04.2026, 19:55:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
27.04.2026, 19:55:10 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
27.04.2026, 19:55:08 | 1 | 805 | 354.168 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 118,61 | 0,029405 | ||
27.04.2026, 19:54:49 | 1 | 835 | 369.637 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000426 | ||
27.04.2026, 19:54:36 | 1 | 1.991 | 538.731 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000386 | ||
27.04.2026, 19:54:31 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
