Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:17:05 | 20 | 181.266 | 10.920.063 64,24 % | 17.000.000 | 409,05 | 0,004466 | ||
30.04.2026, 04:17:00 | 70 | 53.343 | 13.380.776 78,72 % | 17.000.000 | 714,01 | 0,009554 | ||
30.04.2026, 04:16:55 | 102 | 47.004 | 16.985.600 99,92 % | 17.000.000 | 658,83 | 0,01119 | ||
30.04.2026, 04:16:50 | 80 | 38.574 | 16.810.732 98,89 % | 17.000.000 | 17,15 | 0,288403 | ||
30.04.2026, 04:16:45 | 32 | 50.495 | 16.705.555 98,27 % | 17.000.000 | 51,17 | 0,000854 | ||
30.04.2026, 04:16:40 | 23 | 94.843 | 6.885.928 40,51 % | 17.000.000 | 48,5 | 0,000333 | ||
30.04.2026, 04:16:35 | 8 | 15.692 | 9.014.969 53,03 % | 17.000.000 | 43,82 | 0,000395 | ||
30.04.2026, 04:16:30 | 4 | 41.558 | 3.131.682 18,43 % | 17.000.000 | 78,49 | 0,000245 | ||
30.04.2026, 04:16:25 | 6 | 52.434 | 11.802.193 69,43 % | 17.000.000 | 2,22 | < 0,000001 | ||
30.04.2026, 04:16:20 | 12 | 48.646 | 9.670.142 56,89 % | 17.000.000 | 99,79 | 0,000965 | ||
30.04.2026, 04:16:15 | 15 | 19.644 | 8.215.874 48,33 % | 17.000.000 | 134,04 | 0,001101 | ||
30.04.2026, 04:16:10 | 14 | 10.786 | 1.503.135 8,85 % | 17.000.000 | 348,4 | 0,000523 | ||
30.04.2026, 04:16:05 | 16 | 76.746 | 10.661.047 62,72 % | 17.000.000 | 10,21 | 0,000108 | ||
30.04.2026, 04:16:00 | 21 | 126.517 | 8.357.520 49,17 % | 17.000.000 | 99,46 | 0,000831 | ||
30.04.2026, 04:15:55 | 9 | 35.123 | 9.075.405 53,39 % | 17.000.000 | 84,62 | 0,000767 | ||
30.04.2026, 04:15:50 | 19 | 53.602 | 10.654.142 62,68 % | 17.000.000 | 39,71 | 0,000423 | ||
30.04.2026, 04:15:45 | 12 | 36.013 | 10.083.362 59,32 % | 17.000.000 | 4,13 | 0,000041 | ||
30.04.2026, 04:15:40 | 14 | 84.435 | 9.023.136 53,08 % | 17.000.000 | 76,69 | 0,000692 | ||
30.04.2026, 04:15:35 | 12 | 29.691 | 8.245.883 48,51 % | 17.000.000 | 144,11 | 0,001188 | ||
30.04.2026, 04:15:30 | 25 | 29.966 | 15.044.000 88,5 % | 17.000.000 | 66,85 | 0,001005 |
