Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:51:15 | 14 | 53.523 | 6.320.461 37,18 % | 17.000.000 | 108,58 | 0,000686 | ||
02.05.2026, 10:51:10 | 11 | 105.593 | 4.800.772 28,24 % | 17.000.000 | 379 | 0,001819 | ||
02.05.2026, 10:51:05 | 20 | 76.147 | 9.765.254 57,45 % | 17.000.000 | 106,55 | 0,00104 | ||
02.05.2026, 10:51:00 | 44 | 53.253 | 15.826.181 93,1 % | 17.000.000 | 336,55 | 0,005326 | ||
02.05.2026, 10:50:55 | 2 | 2.135 | 192.374 1,14 % | 17.000.000 | 100 | 0,000019 | ||
02.05.2026, 10:50:50 | 32 | 38.187 | 12.759.184 75,06 % | 17.000.000 | 55,38 | 0,000706 | ||
02.05.2026, 10:50:45 | 10 | 45.507 | 6.000.789 35,3 % | 17.000.000 | 7,83 | 0,000047 | ||
02.05.2026, 10:50:40 | 36 | 124.435 | 10.772.390 63,37 % | 17.000.000 | 205,8 | 0,002216 | ||
02.05.2026, 10:50:35 | 28 | 118.751 | 12.452.034 73,25 % | 17.000.000 | 1,65 | 0,020668 | ||
02.05.2026, 10:50:30 | 33 | 57.186 | 10.759.669 63,3 % | 17.000.000 | 2,45 | 0,026457 | ||
02.05.2026, 10:50:25 | 42 | 54.527 | 15.250.437 89,71 % | 17.000.000 | 51,29 | 0,78221 | ||
02.05.2026, 10:50:15 | 4 | 41.210 | 2.737.975 16,11 % | 17.000.000 | 7,02 | 0,000019 | ||
02.05.2026, 10:50:10 | 9 | 43.102 | 3.852.989 22,67 % | 17.000.000 | 237,41 | 0,000914 | ||
02.05.2026, 10:50:05 | 8 | 7.546 | 1.603.273 9,44 % | 17.000.000 | 251,57 | 0,000403 | ||
02.05.2026, 10:50:00 | 25 | 59.331 | 7.396.548 43,51 % | 17.000.000 | 631,93 | 0,004674 | ||
02.05.2026, 10:49:55 | 20 | 55.537 | 10.967.333 64,52 % | 17.000.000 | 155,09 | 0,001701 | ||
02.05.2026, 10:49:50 | 12 | 46.090 | 4.030.929 23,72 % | 17.000.000 | 11,11 | 0,000044 | ||
02.05.2026, 10:49:45 | 18 | 49.001 | 7.222.158 42,49 % | 17.000.000 | 746,93 | 0,005394 | ||
02.05.2026, 10:49:40 | 20 | 67.556 | 11.634.548 68,44 % | 17.000.000 | 41,75 | 0,000485 | ||
02.05.2026, 10:49:35 | 17 | 88.298 | 6.458.821 38 % | 17.000.000 | 59,54 | 0,000384 |
