Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:58:35 | 16 | 25.624 | 13.276.575 78,18 % | 16.983.400 | 17,84 | 0,000236 | ||
29.04.2026, 20:58:30 | 38 | 28.808 | 12.426.314 73,1 % | 17.000.000 | 110,65 | 0,001375 | ||
29.04.2026, 20:58:25 | 3 | 2.516 | 398.708 2,35 % | 17.000.000 | 565,75 | 0,000225 | ||
29.04.2026, 20:58:20 | 18 | 55.442 | 4.149.407 24,41 % | 17.000.000 | 143,73 | 0,000596 | ||
29.04.2026, 20:58:15 | 13 | 48.259 | 3.507.916 20,64 % | 17.000.000 | 73,97 | 0,000259 | ||
29.04.2026, 20:58:10 | 21 | 72.133 | 15.631.866 91,96 % | 17.000.000 | 99,47 | 0,001554 | ||
29.04.2026, 20:58:05 | 20 | 204.326 | 7.471.660 43,96 % | 17.000.000 | 30,77 | 0,000229 | ||
29.04.2026, 20:58:00 | 16 | 19.948 | 8.455.737 49,74 % | 17.000.000 | 97,12 | 0,000821 | ||
29.04.2026, 20:57:55 | 13 | 51.914 | 9.108.257 53,58 % | 17.000.000 | 21,03 | 0,000191 | ||
29.04.2026, 20:57:50 | 23 | 56.567 | 9.497.880 55,87 % | 17.000.000 | 6 | 0,000057 | ||
29.04.2026, 20:57:45 | 37 | 69.240 | 10.867.916 63,93 % | 17.000.000 | 140,84 | 0,00153 | ||
29.04.2026, 20:57:40 | 76 | 50.217 | 15.898.449 93,53 % | 17.000.000 | 433,3 | 0,006888 | ||
29.04.2026, 20:57:35 | 28 | 67.588 | 13.362.220 78,61 % | 17.000.000 | 535,43 | 0,007154 | ||
29.04.2026, 20:57:25 | 16 | 22.685 | 9.544.924 56,15 % | 17.000.000 | 87,88 | 0,000838 | ||
29.04.2026, 20:57:20 | 21 | 90.896 | 5.023.481 29,55 % | 17.000.000 | 21,67 | 0,000108 | ||
29.04.2026, 20:57:15 | 13 | 23.826 | 9.982.261 58,72 % | 17.000.000 | 10,89 | 0,000108 | ||
29.04.2026, 20:57:10 | 35 | 124.611 | 7.166.081 42,16 % | 17.000.000 | 330,33 | 0,002367 | ||
29.04.2026, 20:57:05 | 19 | 34.301 | 9.087.769 53,46 % | 17.000.000 | 125,41 | 0,001139 | ||
29.04.2026, 20:57:00 | 14 | 19.583 | 12.252.484 72,08 % | 17.000.000 | 721,53 | 0,000008 | ||
29.04.2026, 20:56:55 | 16 | 90.154 | 7.324.919 43,09 % | 17.000.000 | 126,06 | 0,000923 |
