Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:39:15 | 8 | 6.385 | 9.890.472 58,18 % | 17.000.000 | 9,06 | 0,000089 | ||
30.04.2026, 12:39:10 | 7 | 43.829 | 4.862.337 28,61 % | 16.999.984 | 8,24 | 0,00004 | ||
30.04.2026, 12:39:05 | 11 | 183.333 | 14.733.147 86,76 % | 16.983.400 | 114,04 | 0,00168 | ||
30.04.2026, 12:39:00 | 10 | 46.412 | 5.233.648 30,79 % | 17.000.000 | 7,35 | 0,000038 | ||
30.04.2026, 12:38:55 | 11 | 45.543 | 3.446.078 20,28 % | 17.000.000 | 45,09 | 0,000155 | ||
30.04.2026, 12:38:50 | 26 | 60.615 | 8.919.863 52,47 % | 17.000.000 | 28,16 | 0,000251 | ||
30.04.2026, 12:38:45 | 12 | 50.255 | 5.339.771 31,42 % | 16.999.984 | 40,86 | 0,000218 | ||
30.04.2026, 12:38:40 | 8 | 44.483 | 10.377.233 61,11 % | 16.983.400 | 107 | < 0,000001 | ||
30.04.2026, 12:38:35 | 24 | 59.025 | 6.103.163 35,91 % | 17.000.000 | 33,82 | 0,000206 | ||
30.04.2026, 12:38:30 | 16 | 56.852 | 6.735.835 39,63 % | 17.000.000 | 1,67 | 0,011258 | ||
30.04.2026, 12:38:25 | 8 | 51.010 | 4.562.386 26,84 % | 17.000.000 | 45,24 | 0,000206 | ||
30.04.2026, 12:38:20 | 11 | 50.693 | 8.263.519 48,61 % | 17.000.000 | 4,23 | < 0,000001 | ||
30.04.2026, 12:38:15 | 18 | 55.309 | 15.242.180 89,66 % | 17.000.000 | 16,05 | 0,000244 | ||
30.04.2026, 12:38:10 | 10 | 85.676 | 4.949.685 29,12 % | 17.000.000 | 228,54 | 0,001131 | ||
30.04.2026, 12:38:00 | 6 | 47.224 | 9.853.870 57,97 % | 17.000.000 | 108 | < 0,000001 | ||
30.04.2026, 12:37:55 | 15 | 45.574 | 9.790.011 57,59 % | 17.000.000 | 14,17 | 0,000138 | ||
30.04.2026, 12:37:50 | 21 | 52.030 | 7.408.866 43,59 % | 17.000.000 | 53,81 | 0,000398 | ||
30.04.2026, 12:37:45 | 20 | 49.293 | 8.004.513 47,09 % | 16.999.984 | 8,53 | 0,000068 | ||
30.04.2026, 12:37:40 | 16 | 89.259 | 7.946.569 46,8 % | 16.983.400 | 28,29 | 0,000224 | ||
30.04.2026, 12:37:30 | 9 | 44.611 | 9.400.393 55,3 % | 17.000.000 | 108 | < 0,000001 |
