Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:04:28 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:27 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:27 | 5 | 2.192 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:27 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:26 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:26 | 2 | 1.079 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:26 | 3 | 1.447 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:26 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:25 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:24 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:24 | 4 | 1.825 | 210.195 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 17:04:23 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
