Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:33:01 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:33:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:59 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:58 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:49 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:49 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:44 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:41 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:39 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:38 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:37 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:34 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:30 | 2 | 1.298 | 349.163 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:27 | 2 | 1.362 | 140.368 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 23:32:26 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 |
