Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:20:55 | 4 | 0,00000002 | 0,01425383 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:54 | 4 | 0,00000002 | 0,00991859 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00436849 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00334262 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:50 | 6 | 0,00000002 | 0,00943073 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:49 | 2 | 0,00000002 | 0,06498596 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:48 | 2 | 0,00000002 | 0,0075815 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:47 | 4 | 0,00000002 | 0,01241893 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:45 | 3 | 0,00000002 | 0,02434598 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:43 | 4 | 0,00000002 | 0,00849451 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00500065 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01133244 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00454382 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:38 | 3 | 0,00000002 | 0,0300464 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:37 | 2 | 0,00000002 | 0,01629864 | 9,6 | ||
29.04.2026, 21:20:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01043204 | 9,6 |
