Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:18:03 | 2 | 0,00000002 | 0,06332733 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:18:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00525886 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:18:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:18:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00259833 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:59 | 3 | 0,00000002 | 0,00664285 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00539145 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01033522 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:56 | 2 | 0,00000002 | 0,02883494 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01132584 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:53 | 3 | 0,00000002 | 0,01216439 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:52 | 3 | 0,00000002 | 0,00935072 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:48 | 4 | 0,00000002 | 0,07589703 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00376378 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:46 | 5 | 0,00000002 | 0,01634334 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:45 | 5 | 0,00000002 | 0,02437358 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:17:44 | 3 | 0,00000002 | 0,01018026 | 9,6 |
