Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:58:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:58:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00266978 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00847429 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01158516 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00614824 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:51 | 3 | 0,00000002 | 0,01040263 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00701465 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00621696 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06650561 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:46 | 2 | 0,00000002 | 0,00828064 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:45 | 3 | 0,00000002 | 0,0108361 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:44 | 2 | 0,00000002 | 0,01523138 | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 01:57:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00359258 | 9,6 |
