Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:02:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:02:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:02:03 | 3 | 0,00000002 | 0,01255533 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:02:02 | 3 | 0,00000002 | 0,11407648 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:02:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:02:00 | 3 | 0,00000002 | 0,03931846 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:57 | 2 | 0,00000002 | 0,01729615 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:56 | 1 | 0,00000002 | 0,02195507 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00924533 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00893659 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:51 | 2 | 0,00000002 | 0,01130146 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:48 | 2 | 0,00000002 | 0,01280728 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:47 | 2 | 0,00000002 | 0,0808185 | 9,6 | ||
29.04.2026, 13:01:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
