Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:34:42 | 4 | 0,00000002 | 0,01212568 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00433523 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00785284 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00528493 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00593267 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01587222 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:34 | 4 | 0,00000002 | 0,01322048 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:33 | 4 | 0,00000002 | 0,08054956 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00643901 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:30 | 2 | 0,00000002 | 0,00417107 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:28 | 3 | 0,00000002 | 0,00764191 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:25 | 3 | 0,00000002 | 0,01440711 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
29.04.2026, 14:34:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00970818 | 9,6 |
