Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:45:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01098812 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:47 | 3 | 0,00000002 | 0,06762458 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:46 | 2 | 0,00000002 | 0,00287738 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:45 | 4 | 0,00000002 | 0,00632094 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:44 | 3 | 0,00000002 | 0,00969577 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:41 | 2 | 0,00000002 | 0,01549614 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00427542 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:38 | 5 | 0,00000002 | 0,02244057 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:37 | 3 | 0,00000002 | 0,0065797 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00635236 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:35 | 4 | 0,00000002 | 0,00816853 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:32 | 6 | 0,00000002 | 0,07212665 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:31 | 3 | 0,00000002 | 0,02477149 | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 18:45:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 |
