Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 07:25:07 | 17 | 0,00000002 | 0,02652695 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:25:06 | 4 | 0,00000002 | 0,02158859 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:25:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:25:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:25:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:25:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06193068 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:25:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:25:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:57 | 4 | 0,00000002 | 0,01277276 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00958312 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00517319 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:52 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00153733 | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 07:24:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
