Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:08:15 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:08:09 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:08:09 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:08:09 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:07:58 | Abheben | -- | |||||
28.04.2026, 23:07:41 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:07:41 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
28.04.2026, 23:07:41 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:07:23 | Schulden zurückzahlen | -- | |||||
28.04.2026, 23:07:12 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:07:01 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:07:01 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:07:01 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 23:07:01 | Post-Preis | -- | -- | ||||
28.04.2026, 23:07:01 | Abheben | -- | |||||
28.04.2026, 23:06:49 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:06:49 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:06:43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:06:43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 23:06:43 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
