Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 6,91976909 | 0,00000432 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 1 | 8,75638434 | 0,0000096 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 8,87155815 | 0,00000432 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 1 | 0,1441961 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,32773108 | 0,00000678 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 2 | 3 | 0,90309043 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,26131183 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 2,60990656 | 0,0000072 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,42221944 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,21108649 | 0,0000072 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,0181771 | 0,0000071 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 1 | 0,32268906 | 0,0000055 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,1819618 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,20185194 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,0632172 | 0,0000072 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 2,05460705 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,18025643 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 2 | 0,48658578 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 1 | 1 | 0,48763181 | 0,00000555 | ||
29.04.2026, 05:42:13 | 2 | 3 | 0,90309043 | 0,00002 |
