Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 5 | 17,59284855 | 0,00000634 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 3 | 2 | 1,34968295 | 0,00000695 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,1436686 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 1,48235093 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 6,848493 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 4,24534872 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 8,14664742 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 3,82406593 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 23,75481353 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 4,53225475 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 6,67695194 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 5,66918944 | 0,00000459 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,34895936 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 6,40903915 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 2,26765 | 0,00000492 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,14116554 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,01040781 | 0,00000423 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 6,62042853 | 0,00000432 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 0,21272269 | 0,00000492 | ||
30.04.2026, 02:30:27 | 1 | 2 | 2,518 | 0,00000492 |
