Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,87291675 | 0,00000492 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 2,65515071 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 3 | 0,00000492 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,67512995 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 2,61369506 | 0,00000495 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,10680465 | 0,00000423 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,69225401 | 0,00000492 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 3 | 0,71933311 | 0,00001242 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,39590314 | 0,00000444 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 1 | 0,39590696 | 0,00000382 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 1 | 0,24394 | 0,00000888 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 2 | 3 | 0,87324121 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,3120072 | 0,0000072 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,6971183 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 1 | 2,14917954 | 0,0000055 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,8359163 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 2 | 1 | 59,22 | 0,00000895 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,43585509 | 0,0000113 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 2 | 0,38341754 | 0,00000705 | ||
29.04.2026, 18:19:41 | 1 | 1 | 2,38523234 | 0,00000555 |
