Block-Liste
| Block | Hauptknoten | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:48:34 | 1 | 21.000 100 % | 21.000 | 0,0000021 | ||
29.04.2026, 13:48:30 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:48:26 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:48:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:48:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:48:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:48:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:48:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:48:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
29.04.2026, 13:47:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







