Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:45:21 | 25 | 9.480.545 23,71 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:19 | 27 | 10.508.932 26,28 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:17 | 24 | 14.140.644 35,36 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:15 | 27 | 10.330.187 25,83 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:13 | 30 | 8.628.109 21,58 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:11 | 17 | 4.748.672 11,88 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:09 | 27 | 12.186.634 30,47 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:07 | 33 | 10.757.730 26,9 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:05 | 45 | 12.942.475 32,36 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:03 | 27 | 8.833.343 22,09 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:45:01 | 22 | 7.440.106 18,61 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:59 | 30 | 10.818.699 27,05 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:57 | 30 | 8.836.470 22,1 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:55 | 25 | 8.601.441 21,51 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:53 | 21 | 8.625.639 21,57 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:51 | 29 | 11.400.801 28,51 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:49 | 26 | 9.554.752 23,89 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:47 | 27 | 9.392.428 23,49 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:45 | 37 | 15.602.941 39,01 % | 40.000.000 | |
30.04.2026, 15:44:43 | 36 | 11.801.055 29,51 % | 40.000.000 |
