L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 14:41:35 | 0x995bda02153500fccd6e7672d0b6beac2023eeee5b43b54c23925fdc66d3b9ab | |||
29.04.2026, 14:29:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 14:22:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 14:22:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 14:20:35 | 0x1c784db53fef24b65029b49a209c8fa26518ba8fc66250d76b6ee3fe0f7dafc9 | |||
29.04.2026, 13:59:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 13:57:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 13:51:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 13:49:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 13:45:35 | 0x447129c4aff6374a803d2a09890440f67abea1a9f5083ccd6244df21d27b230e | |||
29.04.2026, 13:33:35 | 0x343160ebbbbead3cc55586d7faf17c88574ab776387ddcc2b22993df894cd27f | |||
29.04.2026, 13:26:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 13:21:35 | 0x97feee167c85bf797e3a550ee23ee20ae06f6c1eda410ce0c3b87519301081a9 | |||
29.04.2026, 12:58:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 12:58:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 12:55:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 12:29:35 | 0xe028b7ad3afd87fee5ed27fe2f506f2bf903db69fe1fb7a35095f29a366a3ba3 | |||
29.04.2026, 12:23:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
29.04.2026, 12:19:35 | 0x248069b188b3fdd6b69744d7284434ca92330639599390f0faee6cdfe6ba6722 | |||
29.04.2026, 12:11:35 | 0x8d253b7fe50fa21b6f95291932749142b0dbc3bd9006071f82dd22937ba282f1 |
