Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:34:40 | 365 | 84.321.920 70,27 % | 120.000.000 | 348,34 | 20,711228 | 8,661785 | ||
28.04.2026, 20:34:38 | 314 | 78.444.740 65,38 % | 120.000.000 | 304,43 | 15,814613 | 8,06639989 | ||
28.04.2026, 20:34:36 | 333 | 78.096.707 65,09 % | 120.000.000 | 313,25 | 16,424802 | 8,03943995 | ||
28.04.2026, 20:34:34 | 333 | 92.932.618 77,45 % | 120.000.000 | 307,43 | 19,019895 | 9,55081059 | ||
28.04.2026, 20:34:32 | 337 | 93.591.816 78 % | 120.000.000 | 305,24 | 18,967241 | 9,60142647 | ||
28.04.2026, 20:34:30 | 325 | 69.900.214 58,26 % | 120.000.000 | 334,39 | 16,184562 | 7,1898019 | ||
28.04.2026, 20:34:28 | 390 | 95.973.987 79,98 % | 120.000.000 | 289,35 | 17,92126 | 9,84976175 | ||
28.04.2026, 20:34:26 | 317 | 82.421.818 68,69 % | 120.000.000 | 306,92 | 16,835829 | 8,46139343 | ||
28.04.2026, 20:34:24 | 319 | 79.464.738 66,23 % | 120.000.000 | 321,58 | 17,390044 | 8,16470854 | ||
28.04.2026, 20:34:22 | 356 | 93.653.949 78,05 % | 120.000.000 | 299,17 | 18,4133 | 9,6053488 | ||
28.04.2026, 20:34:20 | 329 | 76.227.835 63,53 % | 120.000.000 | 281,13 | 13,600581 | 7,82940847 | ||
28.04.2026, 20:34:18 | 340 | 75.145.722 62,63 % | 120.000.000 | 321,06 | 16,395292 | 7,73099692 | ||
28.04.2026, 20:34:16 | 346 | 81.070.320 67,56 % | 120.000.000 | 289,01 | 15,085317 | 8,34506765 | ||
28.04.2026, 20:34:14 | 424 | 90.098.792 75,09 % | 120.000.000 | 292,27 | 17,069407 | 9,26391449 | ||
28.04.2026, 20:34:12 | 354 | 77.843.560 64,87 % | 120.000.000 | 376,31 | 21,281044 | 8,0130137 | ||
28.04.2026, 20:34:10 | 376 | 80.336.127 66,95 % | 120.000.000 | 302,88 | 16,057479 | 8,27523183 | ||
28.04.2026, 20:34:08 | 336 | 75.452.485 62,88 % | 120.000.000 | 254,58 | 11,424328 | 7,78455655 | ||
28.04.2026, 20:34:06 | 371 | 84.478.093 70,4 % | 120.000.000 | 248,96 | 12,31739 | 8,7149683 | ||
28.04.2026, 20:34:04 | 358 | 88.397.429 73,67 % | 120.000.000 | 296,01 | 17,055018 | 9,11184341 | ||
28.04.2026, 20:34:02 | 345 | 81.516.433 67,94 % | 120.000.000 | 255,93 | 12,456385 | 8,40644662 |
