Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:49:00 | 230 | 49.887.074 41,58 % | 120.000.000 | 234,21 | 6,714305 | 4,97014687 | ||
27.04.2026, 15:48:58 | 231 | 50.248.158 41,88 % | 120.000.000 | 224,18 | 6,273979 | 4,99080658 | ||
27.04.2026, 15:48:56 | 188 | 40.896.573 34,09 % | 120.000.000 | 238,75 | 5,669423 | 4,09480862 | ||
27.04.2026, 15:48:54 | 235 | 48.355.079 40,3 % | 120.000.000 | 233,52 | 6,462048 | 4,83017899 | ||
27.04.2026, 15:48:52 | 220 | 44.853.053 37,38 % | 120.000.000 | 225,61 | 5,643777 | 4,4756119 | ||
27.04.2026, 15:48:50 | 201 | 42.040.114 35,04 % | 120.000.000 | 235,27 | 5,663114 | 4,22792503 | ||
27.04.2026, 15:48:48 | 217 | 59.900.274 49,92 % | 120.000.000 | 219,57 | 7,168202 | 5,98424933 | ||
27.04.2026, 15:48:46 | 208 | 42.925.171 35,78 % | 120.000.000 | 236,06 | 5,846348 | 4,28690098 | ||
27.04.2026, 15:48:44 | 199 | 44.601.491 37,17 % | 120.000.000 | 216,35 | 5,199665 | 4,45000687 | ||
27.04.2026, 15:48:42 | 237 | 49.080.461 40,91 % | 120.000.000 | 234,2 | 6,610798 | 4,88402037 | ||
27.04.2026, 15:48:40 | 242 | 52.812.130 44,02 % | 120.000.000 | 215,71 | 6,106598 | 5,28602646 | ||
27.04.2026, 15:48:38 | 237 | 48.342.826 40,29 % | 120.000.000 | 217,23 | 5,674668 | 4,82729782 | ||
27.04.2026, 15:48:36 | 247 | 60.167.348 50,14 % | 120.000.000 | 221,26 | 7,278306 | 6,03479476 | ||
27.04.2026, 15:48:34 | 226 | 54.727.066 45,61 % | 120.000.000 | 216,96 | 6,410327 | 5,46326627 | ||
27.04.2026, 15:48:32 | 239 | 50.930.845 42,45 % | 120.000.000 | 234,66 | 6,884249 | 5,06746244 | ||
27.04.2026, 15:48:30 | 236 | 43.680.718 36,41 % | 120.000.000 | 222,56 | 5,378246 | 4,34338132 | ||
27.04.2026, 15:48:28 | 214 | 43.532.708 36,28 % | 120.000.000 | 225,26 | 5,480248 | 4,32619717 | ||
27.04.2026, 15:48:26 | 249 | 46.582.968 38,82 % | 120.000.000 | 233,02 | 6,193233 | 4,66177217 | ||
27.04.2026, 15:48:24 | 240 | 47.501.877 39,59 % | 120.000.000 | 227,8 | 6,076929 | 4,74402142 | ||
27.04.2026, 15:48:22 | 249 | 52.508.640 43,76 % | 120.000.000 | 226,5 | 6,669765 | 5,22362621 |
