Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671861 | |||||
setApprovalForAll | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00603698 | |||||
setApprovalForAll | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00603698 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671861 | |||||
setApprovalForAll | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00603698 | |||||
setApprovalForAll | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00603698 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671861 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671861 | |||||
setApprovalForAll | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00603698 | |||||
setApprovalForAll | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00603698 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671231 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671231 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671231 | |||||
setApprovalForAll | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00603698 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671231 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671861 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671231 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671231 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671861 | |||||
approve | 29.04.2026, 03:16:20 | 0POL | 0,00671231 |
