Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,10349639 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,04141238 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,04457165 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,13913919 | |||||
transfer | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,02294545 | |||||
approve | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,01779976 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,04142165 | |||||
unstake | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,02576979 | |||||
stake | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,06506247 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,04064903 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,04456702 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,05277463 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,04652408 | |||||
stake | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,16355225 | |||||
transfer | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,01555721 | |||||
transfer | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,01489275 | |||||
0xc320682c | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,16161031 | |||||
0x9bf002c6 | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,10057408 | |||||
0x0837214b | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,16276456 | |||||
0x12b2b2cc | 28.04.2026, 14:39:04 | 0POL | 0,0200315 |
