Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6f074e32 | 28.04.2026, 20:11:22 | 0,01432285 | 0,02279962 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00519542 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,08936571 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456483 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,02086342 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00519387 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456638 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456792 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456483 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456638 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456638 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456638 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00456792 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00841438 | |||||
exactInputSingle | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,03779772 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,01403923 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,01580256 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00622256 | |||||
unstake | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,00987164 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 20:11:22 | 0POL | 0,03618525 |
