Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,03168216 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,04819205 | |||||
approve | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,01227726 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,05429559 | |||||
stake | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,12019882 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,03614328 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,09671585 | |||||
stake | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,03853955 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,04518121 | |||||
0x46a73fb1 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,10504818 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,0431723 | |||||
transfer | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,0108476 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,02331946 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,05661035 | |||||
claim | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,03230076 | |||||
stake | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,15105771 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 06:38:48 | 0,7939756 | 0,00708347 | |||||
0xc320682c | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,13640634 | |||||
transfer | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,02632346 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 06:38:48 | 0POL | 0,04341635 |
