Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:11:20 | 10 | 9.105 | 30.000.000 | 1.993.574 6,65 % | 0,039044 | ||
29.04.2026, 06:11:17 | 8 | 4.450 | 30.029.295 | 1.393.313 4,64 % | 0,025088 | ||
29.04.2026, 06:11:14 | 4 | 3.337 | 30.000.000 | 667.916 2,23 % | 0,003029 | ||
29.04.2026, 06:11:11 | 9 | 5.051 | 30.000.000 | 1.161.179 3,88 % | 0,015321 | ||
29.04.2026, 06:11:08 | 7 | 8.186 | 30.000.000 | 2.111.345 7,04 % | 0,044929 | ||
29.04.2026, 06:11:05 | 6 | 3.620 | 30.000.000 | 1.168.764 3,9 % | 0,014278 | ||
29.04.2026, 06:11:02 | 6 | 3.545 | 30.000.000 | 1.031.870 3,44 % | 0,010653 | ||
29.04.2026, 06:10:59 | 4 | 2.167 | 30.000.000 | 792.930 2,65 % | 0,006266 | ||
29.04.2026, 06:10:56 | 4 | 5.288 | 30.029.295 | 1.148.261 3,83 % | 0,017178 | ||
29.04.2026, 06:10:53 | 8 | 3.213 | 30.000.000 | 1.055.204 3,52 % | 0,012195 | ||
29.04.2026, 06:10:50 | 6 | 3.216 | 30.000.000 | 1.220.092 4,07 % | 0,014563 | ||
29.04.2026, 06:10:47 | 6 | 3.589 | 30.029.295 | 1.319.187 4,4 % | 0,016739 | ||
29.04.2026, 06:10:44 | 4 | 2.072 | 30.000.000 | 739.565 2,47 % | 0,004986 | ||
29.04.2026, 06:10:41 | 5 | 3.783 | 30.000.000 | 1.162.189 3,88 % | 0,015958 | ||
29.04.2026, 06:10:38 | 5 | 3.554 | 30.000.000 | 895.452 2,99 % | 0,009347 | ||
29.04.2026, 06:10:35 | 7 | 2.684 | 30.000.000 | 1.037.074 3,46 % | 0,011895 | ||
29.04.2026, 06:10:32 | 4 | 2.167 | 30.000.000 | 792.913 2,65 % | 0,006266 | ||
29.04.2026, 06:10:29 | 5 | 5.526 | 30.000.000 | 1.250.960 4,17 % | 0,019458 | ||
29.04.2026, 06:10:26 | 6 | 8.557 | 30.000.000 | 1.374.051 4,59 % | 0,026209 | ||
29.04.2026, 06:10:23 | 8 | 2.903 | 30.000.000 | 1.186.362 3,96 % | 0,015697 |
