Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 05:48:57 | 4 | 3.981 | 30.000.000 | 1.091.407 3,64 % | 0,0121 | ||
30.04.2026, 05:48:54 | 5 | 3.266 | 30.000.000 | 929.930 3,1 % | 0,008211 | ||
30.04.2026, 05:48:51 | 5 | 4.020 | 30.029.295 | 793.472 2,65 % | 0,006017 | ||
30.04.2026, 05:48:48 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 05:48:45 | 5 | 3.762 | 30.000.000 | 1.182.714 3,95 % | 0,014572 | ||
30.04.2026, 05:48:42 | 6 | 3.604 | 30.029.295 | 897.916 3 % | 0,007989 | ||
30.04.2026, 05:48:39 | 11 | 9.341 | 30.000.000 | 2.269.768 7,57 % | 0,043315 | ||
30.04.2026, 05:48:36 | 3 | 2.062 | 30.000.000 | 673.531 2,25 % | 0,004454 | ||
30.04.2026, 05:48:33 | 4 | 6.264 | 30.000.000 | 1.177.873 3,93 % | 0,016583 | ||
30.04.2026, 05:48:30 | 6 | 6.806 | 30.000.000 | 1.326.191 4,43 % | 0,020896 | ||
30.04.2026, 05:48:27 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.525 1,92 % | 0,000821 | ||
30.04.2026, 05:48:24 | 3 | 3.161 | 30.000.000 | 683.308 2,28 % | 0,004299 | ||
30.04.2026, 05:48:21 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 1.118.812 3,73 % | 0,011959 | ||
30.04.2026, 05:48:18 | 5 | 3.234 | 30.000.000 | 907.685 3,03 % | 0,007868 | ||
30.04.2026, 05:48:15 | 3 | 4.449 | 30.000.000 | 759.459 2,54 % | 0,004592 | ||
30.04.2026, 05:48:12 | 6 | 8.465 | 30.000.000 | 1.958.042 6,53 % | 0,037104 | ||
30.04.2026, 05:48:09 | 3 | 1.909 | 30.000.000 | 556.850 1,86 % | 0,000564 | ||
30.04.2026, 05:48:06 | 4 | 2.280 | 30.029.295 | 691.041 2,31 % | 0,003427 | ||
30.04.2026, 05:48:03 | 4 | 4.184 | 30.000.000 | 1.204.526 4,02 % | 0,018129 | ||
30.04.2026, 05:48:00 | 5 | 2.704 | 30.000.000 | 731.507 2,44 % | 0,004001 |
