Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:06:48 | 4 | 2.095 | 30.000.000 | 652.136 2,18 % | 0,002392 | ||
30.04.2026, 04:06:45 | 6 | 4.945 | 30.000.000 | 1.239.552 4,14 % | 0,014982 | ||
30.04.2026, 04:06:42 | 7 | 5.931 | 30.000.000 | 982.809 3,28 % | 0,010587 | ||
30.04.2026, 04:06:39 | 8 | 4.465 | 30.000.000 | 1.100.253 3,67 % | 0,011578 | ||
30.04.2026, 04:06:36 | 6 | 9.035 | 30.000.000 | 1.724.241 5,75 % | 0,027921 | ||
30.04.2026, 04:06:33 | 5 | 2.512 | 30.029.295 | 925.833 3,09 % | 0,008002 | ||
30.04.2026, 04:06:30 | 7 | 10.351 | 30.000.000 | 2.010.064 6,71 % | 0,034273 | ||
30.04.2026, 04:06:27 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 711.936 2,38 % | 0,003547 | ||
30.04.2026, 04:06:24 | 5 | 5.423 | 30.029.295 | 1.092.828 3,64 % | 0,013323 | ||
30.04.2026, 04:06:21 | 6 | 3.521 | 30.000.000 | 892.441 2,98 % | 0,007318 | ||
30.04.2026, 04:06:18 | 4 | 2.065 | 30.000.000 | 663.930 2,22 % | 0,002633 | ||
30.04.2026, 04:06:15 | 7 | 6.951 | 30.000.000 | 2.021.443 6,74 % | 0,03119 | ||
30.04.2026, 04:06:12 | 7 | 6.124 | 30.000.000 | 1.636.862 5,46 % | 0,029032 | ||
30.04.2026, 04:06:09 | 5 | 3.646 | 30.000.000 | 814.234 2,72 % | 0,005715 | ||
30.04.2026, 04:06:06 | 4 | 3.447 | 30.000.000 | 891.159 2,98 % | 0,007292 | ||
30.04.2026, 04:06:03 | 5 | 6.664 | 30.000.000 | 1.236.691 4,13 % | 0,016992 | ||
30.04.2026, 04:06:00 | 5 | 3.475 | 30.000.000 | 982.463 3,28 % | 0,009163 | ||
30.04.2026, 04:05:57 | 6 | 4.822 | 30.000.000 | 1.191.992 3,98 % | 0,013459 | ||
30.04.2026, 04:05:54 | 5 | 4.371 | 30.000.000 | 898.440 3 % | 0,008098 | ||
30.04.2026, 04:05:51 | 3 | 5.114 | 30.000.000 | 1.003.956 3,35 % | 0,011627 |
